Комплексный Сервис
Количество операций | ОСН (НДС) | УСН "Доходы" | УСН "Доходы - Расходы" | УСН "Доходы" + НДС | УСН "Доходы - Расходы" + НДС |
До 30 | От 29335 | От 18200 | От 21600 | От 24000 | От 27400 |
До 50 | От 43900 | ОТ 27700 | От 33000 | От 36500 | От 41800 |
До 100 | От 69125 | От 50100 | От 59700 | От 66000 | От 75000 |
Свыше 200 | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Расчет заработной платы
Количество Работников | ОСН (НДС) | УСН "Доходы" | УСН "Доходы - Расходы" | УСН "Доходы" + НДС | УСН "Доходы - Расходы" + НДС |
До 1 | От 4700 | От 4700 | От 4700 | От 4700 | От 4700 |
До 10 | От 11000 | От 11000 | От 11000 | От 11000 | От 11000 |
До 20 | От 18600 | От 18600 | От 18600 | От 18600 | От 18600 |
Отчетность
Количество операций | ОСН (НДС) | УСН "Доходы" | УСН "Доходы - Расходы" | УСН "Доходы" + НДС | УСН "Доходы - Расходы" + НДС |
- | От 8300 | От 4367 | От 5633 | От 6900 | От 7900 |
Нулевая отчетность
Количество операций | ОСН (НДС) | УСН "Доходы" | УСН "Доходы - Расходы" | УСН "Доходы" + НДС | УСН "Доходы - Расходы" + НДС |
- | От 3467 | От 3467 | От 3467 | От 3467 | От 3467 |